| 序号 | 植物名称 | 植物特征描述 | 数量 | 计量单位 | ||
| 胸径cm(D表示地径) | 蓬径(cm) | 高/长度(cm) | ||||
| 1 | 葡萄杯 | 12-15厘米 | 单杆 | 40-50厘米 | 1 | 盆 |
| 2 | 幻蝶蔓 | 8-10厘米 | 高40厘米 | 1 | 盆 | |
| 3 | 无刺非洲霸王树 | 10-12厘米 | 2个分枝 | 高120厘米 | 1 | 盆 |
| 4 | 虎皮兰香蕉锦 | 15厘米 | 1 | 盆 | ||
| 5 | 辉山 | 20-25厘米 | 2 | 盆 | ||
| 6 | 吹上锦 | 1 | 盆 | |||
| 7 | 黑夜叉锦 | 30厘米 | 1 | 盆 | ||
| 8 | 白丝乱雪黄中斑 | 20厘米 | 1 | 盆 | ||
| 9 | 球腺蔓 | 15厘米以上 | 1 | 盆 | ||
| 10 | 象足葡萄瓮 | 20厘米 | 高30厘米 | 1 | 盆 | |
| 11 | 实生雪国万象 | 6-7厘米 | 1 | 盆 | ||
| 12 | 实生灵鹫山万象 | 6-7厘米 | 1 | 盆 | ||
| 13 | M6万象 | 8-10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 14 | 残雪万象 | 7-8厘米 | 1 | 盆 | ||
| 15 | 三色万象 | 7-8厘米 | 1 | 盆 | ||
| 16 | 实生白银寿 | 7-8厘米 | 2 | 盆 | ||
| 17 | 实生丸叶白银寿 | 5-6厘米 | 1 | 盆 | ||
| 18 | 冰河寿 | 8-10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 19 | 实生黑网亮窗寿-康平杂 | 10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 20 | 达摩黑寿 | 10-12厘米 | 1 | 盆 | ||
| 21 | 实生沁影寿 | 8-10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 22 | 粉红磨面寿 | 7-8厘米 | 1 | 盆 | ||
| 23 | 亲指姬寿 | 9-10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 24 | 万棱寿群生 | 10头以上 | 10-12厘米 | 1 | 盆 | |
| 25 | 冰砂糖寿 | 6-7厘米 | 1 | 盆 | ||
| 26 | 黑砂糖寿 | 5-6厘米 | 1 | 盆 | ||
| 27 | 长毛寿 | 6-7厘米 | 1 | 盆 | ||
| 28 | 巧克力寿 | 8-9厘米 | 1 | 盆 | ||
| 29 | 黑吉寿 | 8-9厘米 | 1 | 盆 | ||
| 30 | 月光寿 | 12厘米 | 1 | 盆 | ||
| 31 | 实生月光寿 | 10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 32 | 木叶克里克特寿 | 8-9厘米 | 1 | 盆 | ||
| 33 | 阿寒湖寿 | 10-12厘米 | 1 | 盆 | ||
| 34 | 群生凌衣寿 | 15-20厘米 | 1 | 盆 | ||
| 35 | 群生姬凌寿 | 10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 36 | 黑王寿 | 12厘米 | 1 | 盆 | ||
| 37 | 紫禁城寿 | 6厘米 | 1 | 盆 | ||
| 38 | 白帝城 | 6厘米 | 1 | 盆 | ||
| 39 | 青蟹寿锦极上斑 | 5厘米 | 1 | 盆 | ||
| 40 | 玉露锦 | 4-5厘米 | 1 | 盆 | ||
| 41 | 群生紫肌玉露 | 7-10厘米 | 5 | 盆 | ||
| 42 | OB13特大窗冰灯玉露 | 8-9厘米 | 1 | 盆 | ||
| 43 | 蓝肌玉露群生 | 8-10厘米 | 5 | 盆 | ||
| 44 | 实生玉露 | 5厘米 | 1 | 盆 | ||
| 45 | 群生孙灯玉露 | 15厘米 | 1 | 盆 | ||
| 46 | 群生姬玉露 | 12-15厘米 | 1 | 盆 | ||
| 47 | 毛玉露实生 | 6厘米 | 1 | 盆 | ||
| 48 | 实生荒肌玉扇 | 10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 49 | 冈川玉扇 | 9厘米 | 1 | 盆 | ||
| 50 | 实生无纹厚叶玉扇 | 8厘米 | 1 | 盆 | ||
| 51 | 白亚玉扇 | 6-7厘米 |
1 | 盆 | ||
| 52 | 群生玉扇锦 | 7-9厘米3-5头,大型群生,参照照片形态 | ![]() |
1 | 盆 | |
| 53 | 大U型玉扇 | 10-12厘米 | 1 | 盆 | ||
| 54 | 绒线 | 7-8厘米 | 2 | 盆 | ||
| 55 | 钢丝球 | 4-5厘米 | 1 | 盆 | ||
| 56 | 群生曲水 | 15厘米4头 | 1 | 盆 | ||
| 57 | 曲水锦 | 8厘米 | 1 | 盆 | ||
| 58 | 群生硬叶牡丹 | 11厘米 | 1 | 盆 | ||
| 59 | 群生翠云樱水晶 | 10-11厘米 | 1 | 盆 | ||
| 60 | 恐龙卧牛 | 12厘米 | 1 | 盆 | ||
| 61 | 群生黑蜥蜴 | 15-20厘米 | 1 | 盆 | ||
| 62 | 白羊宫锦 | 6厘米 | 1 | 盆 | ||
| 63 | 鲍鱼虎皮兰锦 | 10-15厘米 | 15-20厘米 | 1 | 盆 | |
| 64 | 老桩圣诞芦荟 | H20-25厘米 | 1 | 盆 | ||
| 65 | 二岐芦荟 | 40-45厘米 | 多杆高35-40厘米 | 1 | 盆 | |
| 66 | 箭筒芦荟 | H80厘米 | 2 | 盆 | ||
| 67 | 黑魔殿 | 10厘米 | 10厘米 | 1 | 盆 | |
| 68 | 特型彩叶西番莲 | 块根高20-25厘米 | 块根直径20-25厘米 | 1 | 盆 | |
| 69 | 安博大戟 | 块根5-6厘米 | 30-40厘米 | 1 | 盆 | |
| 70 | 蓬莱岛 | 块根高10-12厘米 | 块根直径7厘米 | 1 | 盆 | |
| 71 | 实生新天地锦 | 9-10厘米 | 1 | 盆 | ||
| 72 | 群生紫花乳突球 | 20厘米 | 1 | 盆 | ||
| 73 | 双杆芳香橄榄 | 30-40厘米 | 40-50厘米 | 1 | 盆 | |
| 74 | 黑皮月界 | 长15-20厘米 | 1 | 盆 | ||
| 75 | 美杜莎 | 头径5cm | 2 | 盆 | ||
| 76 | 锦叶番红 | 30-40厘米 | 形状极佳,参照照片 | ![]() |
2 | 盆 |
| 77 | 嘴状苦瓜 | 块根高20厘米 | 1 | 盆 | ||
| 78 | 徐福之酒瓮 | 块根长30厘米 | 形态较佳,参照照片或更好 | ![]() |
1 | 盆 |
| 79 | 白皮萝藦 | 胸径10厘米 | 2 | 盆 | ||
| 80 | 龟纹木棉 | 块根30厘米 | 1 | 盆 | ||
| 81 | 睡布袋 | 块根50-60厘米 | 1 | 盆 | ||
| 82 | 惠比须笑 | 头径40厘米,形态佳,参照照片或更好 | |
![]() |
1 | 盆 |
| 83 | 蓝柱1 | 多分叉 | 高2米 | 5.00 | 株 | |
| 84 | 蓝柱2 | 多分叉 | 高2.3米 | 4.00 | 株 | |
| 85 | 马达加斯加龙1 | 多分叉 | 高3-3.2米 | 2.00 | 株 | |
| 86 | 南美翁柱 | 高0.8-1.0米 | 3 | 株 | ||
| 87 | 白吹雪(弯曲形) | 群生 | 高1-1.5米 | 30 | 丛 | |
| 88 | 黄猴尾 | 高2.5米 | 1 | 丛 | ||
| 89 | 绿龙骨(巴西龙骨锦) | 高1.2-2.0米 | 5 | 株 | ||
| 90 | 贝信麒麟 | 高0.5-1.0米 | 5 | 株 | ||
| 91 | 贝信麒麟嫁接 | 高0.5-0.8米 | 10 | 株 | ||
| 92 | 红毛老乐 | 高0.8-1.2米 | 5 | 株 | ||
| 93 | 老乐 | 高0.6-0.8米 | 7 | 株 | ||
| 94 | 黄金柱 | 高1-1.2米 | 1 | 丛 | ||
| 95 | 螺旋天轮柱 | 高0.8米 | 1 | 株 | ||
| 96 | 金琥锦 | 直径0.3-04米 | 1 | 个 | ||
| 97 | 龙神木缀化 | 高0.5-0.6米 | 3 | 株 | ||
| 98 | 彩云 | 高0.3-0.5米 | 3 | 株 | ||
| 99 | 红笔 | 高2.5-2.8米 | 3 | 株 | ||
| 100 | 白吹雪柱1 | 高1-1.2米 | 3 | 株 | ||
| 101 | 白吹雪柱2 | 高1.5-1.7米 | 5 | 株 | ||
| 102 | 白吹雪柱3 | 高2-2.2米 | 3 | 株 | ||
| 103 | 管状花柱 | 高1.8米 | 1 | 丛 | ||
| 104 | 破魔之弓 | 高1.0-1.2米 | 3 | 盆 | ||
| 105 | 细柱葫芦(棉花棒) | |
高0.35米 | 7 | 盆 | |
| 106 | 沙漠玫瑰品种C | ![]() |
带盆高1.5米以上,株型良好,参照照片特征。 | 1 | 盆 | |
| 107 | 沙漠玫瑰品种D | 带盆高1.2米以上 | 1 | 盆 | ||